ドラフト指名結果
| 指名者 | 1位指名 | 2位指名 | 3位指名 |
|---|---|---|---|
| ゼプト | 13 ジュエルトウショウの18 | 21 ウィズザフロウの18 | 17 ヴァイスゴルトの18 |
| サザン | 28 フォルテピアノの18 | 21 ウィズザフロウの18 | 30 ロスヴァイセの18 |
| クルーラー | 19 アートプリンセスの18 | 33 ピュクシスの18 | 21 ウィズザフロウの18 |
優先指名権獲得者
ゼプト
指名方針
優先: 21 ウィズザフロウの18 (補欠:19 アートプリンセスの18)
一般: 13 ジュエルトウショウの18
| 指名者 | 1位指名 | 2位指名 | 3位指名 |
|---|---|---|---|
| ゼプト | 13 ジュエルトウショウの18 | 21 ウィズザフロウの18 | 17 ヴァイスゴルトの18 |
| サザン | 28 フォルテピアノの18 | 21 ウィズザフロウの18 | 30 ロスヴァイセの18 |
| クルーラー | 19 アートプリンセスの18 | 33 ピュクシスの18 | 21 ウィズザフロウの18 |
ゼプト
優先: 21 ウィズザフロウの18 (補欠:19 アートプリンセスの18)
一般: 13 ジュエルトウショウの18